À la suite d'une pandémie de grippe 19, quelle est la prochaine étape pour les fabricants de masques jetables ? Avec l'augmentation des taux de vaccination et la chute de la demande mondiale de masques jetables, de nombreux fabricants de masques jetables sont contraints de fermer leurs portes et de faire faillite. La hausse et la baisse de la demande ont eu un impact sur la chaîne d'approvisionnement. Dans ce contexte, en tant que praticien, cet article analysera les perspectives des fabricants de masques et du commerce des masques jetables sous différents angles.
Qu'est-ce que l'industrie des masques jetables ?
Qu'est-ce qu'un masque jetable ?
Les masques jetables sont des masques conçus pour être utilisés une fois et jetés ensuite. Le masque facial jetable est un équipement qui protège principalement les voies respiratoires de l'utilisateur. Il est porté sur le nez et la bouche pour protéger l'utilisateur de l'inhalation de substances ou de particules nocives. Il existe différents types de masques jetables, en fonction des normes de protection et des techniques de production utilisées.
Les types les plus courants sont les suivants :
- Masque à usage civil
- Masques chirurgicaux, masques médicaux
- Masques KN95 ; masques N95
- Masque anti-poussière
- Masques en tissu (masques réutilisables)
- Écrans de protection
Quelle est la construction et le matériau des masques jetables ?
La structure principale du masque est un tissu non tissé à trois couches, avec des boucles d'oreilles élastiques.
La couche extérieure est un tissu non tissé avec un traitement imperméable, qui peut filtrer des particules de plus grande taille et est principalement utilisé pour isoler le liquide pulvérisé par les patients et jouer le rôle d'anti-gouttelettes (résistance aux fluides).
La couche intermédiaire est constituée d'un tissu soufflé par fusion avec traitement électret, qui peut filtrer les bactéries, les particules en suspension et d'autres particules de plus petite taille.
La couche interne est un tissu non tissé ordinaire. La couche interne est liée au niveau de confort du masque, absorbant principalement l'humidité et l'eau libérées par le porteur, et utilisant le plus souvent des matériaux respectueux de la peau.
À quoi servent les masques jetables ?
Les masques jetables sont utilisés à diverses fins, notamment pour la protection contre les gouttelettes, les bactéries et autres particules. Ils sont également utilisés en chirurgie pour protéger les patients et le personnel médical contre le transfert de substances nocives. En outre, les masques jetables sont souvent utilisés dans les secteurs de l'industrie et de la construction pour se protéger de la poussière et d'autres particules en suspension dans l'air.
- Usage industrielL'utilisation d'un système de contrôle de la qualité est une pratique courante dans l'industrie, notamment dans l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie minière et les laboratoires industriels "propres".
- Utilisation des soins de santéLes produits de la gamme sont utilisés dans les hôpitaux, les cabinets dentaires, les instituts de beauté, les cliniques orthopédiques, etc.
- Usage personnelLa protection dans les lieux publics, l'anti-allergie, la protection de la vie privée, etc.
Historique de l'industrie des masques jetables
Derrière le masque se cache une chaîne de production imbriquée et un système industriel systématique et complet.
Les masques médicaux sont assemblés à l'aide d'une couche de non tissé spunbond, d'une couche de non tissé meltblown, d'une ligne de sangle d'oreille, d'une bande nasale et d'autres composants, et selon les différents types de couche de coton filtrant et de couche de charbon actif.
Le produit apparemment ordinaire concerne de nombreuses catégories industrielles de base telles que la chimie, le textile, les matériaux, les machines, la métallurgie, l'électronique, etc. Il est également lié à de nombreux processus de base tels que le traitement des matériaux, la fabrication mécanique, le contrôle électrique, le soudage sous pression par ultrasons, etc.
C'est pourquoi, avant covid 19, les principales sources d'approvisionnement en masques étaient concentrées dans quelques pays disposant de chaînes industrielles développées et d'une technologie de fabrication de masques mature, tels que la Chine, le Viêt Nam, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan.Outre un petit nombre d'entreprises privées, la plupart des fabricants de masques étaient des entreprises publiques ou de grandes entreprises financées par l'étranger.
La pandémie mondiale a eu un impact significatif sur l'industrie des masques jetables.
Quelques semaines après le début de la pandémie de covidie en 2020, la chaîne d'approvisionnement en équipements de protection s'est effondrée, entraînant de graves pénuries qui ont coûté la vie à de nombreuses personnes. Un marché noir est apparu, peuplé d'escrocs et de personnes cherchant à s'enrichir rapidement. Les masques et autres équipements de protection individuelle (EPI) sont devenus la nouvelle monnaie d'échange, certains masques se vendant jusqu'à $10 pièce.En Chine, le plus grand marché de masques au monde, les ventes de masques jetables ont plus que triplé en février 2020 par rapport à 2019. Cette demande a été alimentée par des achats de panique, les gens essayant de se protéger du virus.
L'épidémie de covidie 19 a entraîné une forte augmentation de la demande de masques. Afin de répondre aux besoins de prévention des épidémies, de nombreuses entreprises ont orienté leurs lignes de production vers la fabrication de masques, et de nouveaux fabricants de masques ont également vu le jour.
Toutefois, cette demande n'est pas durable. La pandémie finira par s'éteindre et, à ce moment-là, la demande de masques jetables s'effondrera. Cela s'est déjà produit en Chine, où les ventes de masques ont fortement chuté depuis que l'épidémie a commencé à se calmer.
Les fabricants de masques jetables sont confrontés à un avenir difficile en raison de la baisse de la demande pour leurs produits.
"Pourquoi les fabricants de masques américains font faillite"Le New York Times a interviewé plusieurs fabricants de masques américains menacés de faillite et de fermeture, "l'impératif moderne de maximisation de la valeur pour l'actionnaire fera toujours passer l'efficacité et le coût avant la résilience".
Bloomberg a publié un article qui va dans le même sens,"Les masques étaient en plein essor jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus.,Il y a un certain pessimisme, mais dans une certaine mesure, il reflète la situation difficile des fabricants de masques dans l'ère post-épidémique.
"Les fabricants de masques américains font face à une crise post-pandémiqueSi la situation reste inchangée, 54% de notre production seront mis hors service dans 60 jours et 84,6% dans moins d'un an", a déclaré le groupe dans sa lettre. Le groupe a déclaré avoir créé plus de 7 800 emplois aux États-Unis au cours de l'année écoulée, mais environ un tiers d'entre eux ont déjà été perdus en raison des réductions de production.
En fait, même les fabricants de masques chinois sont confrontés à des difficultés, affectés par la situation mondiale, les prix élevés des matières premières, les coûts d'expédition élevés, afin de maintenir le fonctionnement normal des lignes de production, ils doivent vendre à profit zéro, et parfois même à perte. L'augmentation de la capacité de production au début de l'épidémie a été excessive, et un flux constant de fabricants ferment leurs usines.
Que peut-on attendre de l'industrie des masques jetables après une pandémie ?
Données sur les importations de masques sur le marché principal 2018-2020
Importations américaines annuelles de masques médicaux en provenance des principaux pays du monde pour la période triennale 2018-2020
Non. | Pays | Importations de masques médicaux 2018 (USD) | Importations de masques médicaux 2019 (USD) | Importations de masques médicaux 2020 (USD) | 2018 (Part de marché) % | 2019 (part de marché) % | 2020 (part de marché) % | % en glissement annuel (2019/2018) | % en glissement annuel (2020/2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4072091842 | 4428259988 | 18811572546 | 100 | 100 | 100 | 8.75 | 324.81 | |
1 | Chine | 2973241897 | 3175700617 | 15841292425 | 73.02 | 71.71 | 84.21 | 6.81 | 398.83 |
2 | Mexique | 461995852 | 502322628 | 700604556 | 11.35 | 11.34 | 3.72 | 8.73 | 39.47 |
3 | Canada | 96320522 | 113120909 | 105984461 | 2.37 | 2.55 | 0.56 | 17.44 | -6.31 |
4 | Inde | 87330419 | 97504832 | 110972615 | 2.14 | 2.2 | 0.59 | 11.65 | 13.81 |
5 | Dominique | 83254462 | 91292228 | 97656453 | 2.04 | 2.06 | 0.52 | 9.65 | 6.97 |
6 | Vietnam | 57444384 | 91669358 | 793215826 | 1.41 | 2.07 | 4.22 | 59.58 | 765.3 |
7 | Taïwan, Chine | 49493250 | 58673508 | 81368177 | 1.22 | 1.32 | 0.43 | 18.55 | 38.68 |
8 | Thaïlande | 25475471 | 34875200 | 76975367 | 0.63 | 0.79 | 0.41 | 36.9 | 120.72 |
9 | Pakistan | 25426947 | 28791516 | 48159899 | 0.62 | 0.65 | 0.26 | 13.23 | 67.27 |
10 | Allemagne | 20428520 | 20008695 | 16843202 | 0.5 | 0.45 | 0.09 | -2.06 | -15.82 |
11 | Japon | 17406997 | 18995306 | 11236892 | 0.43 | 0.43 | 0.06 | 9.12 | -40.84 |
12 | Royaume-Uni | 14061860 | 16418856 | 14868875 | 0.35 | 0.37 | 0.08 | 16.76 | -9.44 |
13 | Turquie | 13517437 | 11950441 | 17768052 | 0.33 | 0.27 | 0.09 | -11.59 | 48.68 |
14 | Guatemala | 9938037 | 11581102 | 66364373 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 16.53 | 473.04 |
15 | Corée | 8724259 | 8775779 | 117878546 | 0.21 | 0.2 | 0.63 | 0.59 | 1243.23 |
16 | Hong Kong | 8379779 | 5163094 | 34650701 | 0.21 | 0.12 | 0.18 | -38.39 | 571.12 |
17 | Italie | 8609519 | 8382732 | 16173470 | 0.21 | 0.19 | 0.09 | -2.63 | 92.94 |
18 | Israël | 7969278 | 17295898 | 13006286 | 0.2 | 0.39 | 0.07 | 117.03 | -24.8 |
19 | Honduras | 7154355 | 6900128 | 99204083 | 0.18 | 0.16 | 0.53 | -3.55 | 1337.71 |
Importations annuelles de masques médicaux en provenance des principaux pays du monde dans l'UE au cours de la période triennale 2018-2020
Non. | Pays | Importations de masques médicaux 2018 (USD) | Importations de masques médicaux 2019 (USD) | Importations de masques médicaux 2020 (USD) | 2018 (Part de marché) % | 2019 (part de marché) % | 2020 (part de marché) % | % en glissement annuel (2019/2018) | % en glissement annuel (2020/2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1962919813 | 2097462488 | 24414055494 | 100 | 100 | 100 | 6.85 | 1063.98 | |
1 | Chine | 1255937885 | 1335371840 | 22087936984 | 64.14 | 63.84 | 90.52 | 6.32 | 1554.07 |
2 | Vietnam | 133066340 | 148552157 | 525707080 | 6.78 | 7.08 | 2.15 | 11.64 | 253.89 |
3 | Royaume-Uni | 100655330 | 100088513 | 305152133 | 5.13 | 4.77 | 1.25 | -0.56 | 204.88 |
4 | Tunisie | 70093714 | 88908826 | 186116938 | 3.57 | 4.24 | 0.76 | 26.84 | 109.33 |
5 | États-Unis | 57916584 | 53537486 | 70304692 | 2.95 | 2.55 | 0.29 | -7.56 | 31.32 |
6 | Turquie | 55455800 | 56474271 | 251285396 | 2.83 | 2.69 | 1.03 | 1.84 | 344.96 |
7 | Inde | 39740996 | 44389870 | 49598668 | 2.02 | 2.12 | 0.2 | 11.7 | 11.73 |
8 | Taïwan, Chine | 29334012 | 29300463 | 35115543 | 1.49 | 1.4 | 0.14 | -0.11 | 19.85 |
9 | Thaïlande | 25730069 | 28194364 | 42323294 | 1.31 | 1.34 | 0.17 | 9.58 | 50.11 |
10 | Serbie | 16091863 | 14273709 | 24522435 | 0.82 | 0.68 | 0.1 | -11.3 | 71.8 |
11 | Corée du Sud | 15614946 | 11053573 | 145867688 | 0.8 | 0.53 | 0.6 | -29.21 | 1219.64 |
12 | Moldavie | 14753976 | 13326778 | 15130216 | 0.75 | 0.64 | 0.06 | -9.67 | 13.53 |
13 | Ukraine | 14422032 | 22043458 | 25689315 | 0.73 | 1.05 | 0.11 | 52.85 | 16.54 |
14 | Japon | 14219428 | 13566955 | 22518747 | 0.72 | 0.65 | 0.09 | -4.59 | 65.98 |
15 | Suisse | 14225989 | 14233108 | 21325758 | 0.72 | 0.68 | 0.09 | 0.05 | 49.83 |
16 | Mexique | 12667435 | 13542759 | 16813981 | 0.65 | 0.65 | 0.07 | 6.91 | 24.15 |
17 | Pakistan | 12615825 | 15358518 | 55167057 | 0.64 | 0.73 | 0.23 | 21.74 | 259.2 |
18 | Hong Kong | 9900084 | 10063899 | 225571091 | 0.5 | 0.48 | 0.92 | 1.65 | 2141.39 |
19 | Malaisie | 7651126 | 7012236 | 15857388 | 0.39 | 0.33 | 0.06 | -8.35 | 126.14 |
20 | Géorgie | 7609891 | 8573014 | 8811543 | 0.39 | 0.41 | 0.04 | 12.66 | 2.78 |
Importations annuelles japonaises de masques médicaux en provenance des principaux pays du monde pour la période triennale 2018-2020
Non. | Pays | Importations de masques médicaux 2018 (USD) | Importations de masques médicaux 2019 (USD) | Importations de masques médicaux 2020 (USD) | 2018 (Part de marché) % | 2019 (part de marché) % | 2020 (part de marché) % | % en glissement annuel (2019/2018) | % en glissement annuel (2020/2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1260416403 | 1313786335 | 5171426611 | 100 | 100 | 100 | 4.23 | 293.63 | |
1 | Chine | 987,755,49 | 1007977325 | 4604985464 | 78.41 | 76.79 | 89.07 | 2.05 | 356. 85 |
2 | Vietnam | 86538134 | 93846547 | 229021990 | 6.87 | 7.14 | 4.43 | 8.45 | 144.04 |
3 | Corée du Sud | 30702542 | 35387008 | 118120394 | 2.44 | 2.69 | 2.28 | 15.26 | 233.8 |
4 | Chine Taïwan | 28528372 | 33928732 | 43171712 | 2.26 | 2.58 | 0.83 | 18.93 | 27.24 |
5 | États-Unis | 24637245 | 34197401 | 23113181 | 1.95 | 2.6 | 0.45 | 38.8 | -32.41 |
6 | Indonésie | 23840268 | 21177599 | 24434069 | 1.89 | 1.61 | 0.47 | -11.17 | 15.38 |
7 | Cambodge | 13796319 | 15227409 | 11961958 | 1.09 | 1.16 | 0.23 | 10.37 | -21.44 |
8 | Thaïlande | 12634987 | 12875088 | 22646400 | 1 | 0.98 | 0.44 | 1.9 | 75.89 |
9 | Mexique | 7804930 | 6629831 | 7261549 | 0.62 | 0.5 | 0.14 | -15.06 | 9.53 |
10 | Inde | 5732010 | 5967327 | 5843774 | 0.45 | 0.45 | 0.11 | 4.11 | -2.07 |
11 | Philippines | 5444072 | 7432185 | 31134698 | 0.43 | 0.57 | 0.6 | 36.52 | 318.92 |
12 | Allemagne | 4861619 | 5375982 | 5470528 | 0.39 | 0.41 | 0.11 | 10.58 | 1.76 |
13 | Italie | 3337221 | 4526784 | 3885207 | 0.26 | 0.34 | 0.08 | 35.65 | -14.17 |
14 | France | 3139685 | 2872791 | 4236613 | 0.25 | 0.22 | 0.08 | -8.5 | 47.47 |
15 | Laos | 3131638 | 3171998 | 2744451 | 0.25 | 0.24 | 0.05 | 1.29 | -13.48 |
16 | Malaisie | 2231441 | 2358816 | 3444157 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 5.71 | 46.01 |
17 | Singapour | 2003006 | 4018569 | 5780075 | 0.16 | 0.31 | 0.11 | 100.63 | 43.83 |
18 | Pays-Bas | 1698629 | 1790039 | 1770672 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | 5.38 | -1.08 |
19 | Royaume-Uni | 1405142 | 1380826 | 1426548 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | -1.73 | 3.31 |
20 | Bangladesh | 1191139 | 1183063 | 1100785 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | -0.68 | -6.95 |
21 | Turquie | 998505 | 737883 | 1884813 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | -26.1 | 155.44 |
22 | Canada | 825623 | 941573 | 812809 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 14.04 | -13.68 |
23 | Roumanie | 733764 | 1050460 | 1844396 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 43.16 | 75.58 |
24 | Sri Lanka | 662161 | 636055 | 1151115 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -3.94 | 80.98 |
25 | Hong Kong | 525495 | 204347 | 1551183 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | -61.11 | 659.09 |
26 | Brésil | 498324 | 178069 | 899394 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -64.27 | 405.08 |
27 | Espagne | 418396 | 581722 | 950614 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 39.04 | 63.41 |
28 | Myanmar | 306759 | 603982 | 2950191 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 96.89 | 388.46 |
29 | Nouvelle-Zélande | 19607 | 145359 | 753279 | 0 | 0.01 | 0.01 | 641.38 | 418.22 |
En comparant les données sur les importations de masques jetables pour les années 18 et 19, on constate que la valeur annuelle des importations des plus grandes économies mondiales, les États-Unis et l'UE, a augmenté d'environ 7-8%, la croissance étant principalement due à la croissance rapide des hôpitaux dans le monde, car ces masques sont principalement utilisés par les professionnels de la santé.
Que peut-on attendre de l'industrie des masques jetables après l'épidémie ?
Nous nous attendons à ce que le secteur des masques jetables conserve une croissance relativement stable après l'épidémie, principalement parce qu'il dispose encore d'un certain espace de marché.
Facteurs de croissance en Asie
La région Asie-Pacifique, avec sa population importante et le nombre croissant de centres médicaux et d'hôpitaux, sera le moteur de l'industrie des masques, en particulier dans certains pays asiatiques qui ont modifié leur culture après une pandémie pour adopter le port de masques dans les lieux publics.
Facteurs de croissance en Amérique du Nord
L'Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide. L'augmentation de la pollution et des maladies transmises par l'air sont les principaux facteurs qui influencent la demande de masques jetables dans cette région. Environ 60% des citoyens américains vivent dans des zones où la pollution de l'air est élevée, ce qui affecte directement leur santé. En outre, l'augmentation du nombre de centres médicaux aux États-Unis et au Canada stimule considérablement la croissance du marché.
Facteurs de croissance en Europe
L'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales et de séances de chirurgie ambulatoire stimule considérablement le marché. Selon les dernières statistiques fournies par l'Organisation mondiale de la santé, il y a environ 6 millions d'interventions chirurgicales en milieu hospitalier en Europe chaque année.
En outre, la tendance à la hausse des masques personnalisés et imprimés ouvre de nouvelles perspectives sur le marché des masques jetables. La recherche et le développement de nouvelles technologies visant à améliorer l'efficacité de la production de masques vont également s'intensifier. En fin de compte, l'industrie des masques jetables sortira de la pandémie plus forte et plus efficace.
Comment prendre de l'avance dans le secteur des masques jetables si vous souhaitez créer votre propre entreprise ?
Si vous souhaitez créer votre propre entreprise de masques jetables à la suite d'une pandémie, vous devez garder à l'esprit quelques points essentiels.
Tout d'abord, il est important de disposer d'une base de production solide. S'il n'existe pas de chaîne industrielle locale avantageuse pour la production de masques jetables, nous vous suggérons d'importer directement des produits d'origine avantageuse, comme la Chine ou le Viêt Nam. La grande majorité des producteurs locaux peuvent vous fournir une production personnalisée, y compris les logos des produits, les boîtes d'emballage, etc.
Deuxièmement, il est également très important d'avoir une bonne compréhension du marché et de vos concurrents. Où sont vos plus gros clients ? Qui sont vos concurrents ? Souvent, les fabricants de masques produisent également d'autres produits, tels que des blouses d'isolation jetables, des gants jetables, des combinaisons de protection jetables, etc., des produits EPI, dont les clients professionnels ont besoin en même temps, et vous pouvez logiquement augmenter vos ventes grâce à d'autres produits.
Troisièmement, il est également nécessaire de disposer d'un bon système de service après-vente. Une fois que le client a acheté le produit, s'il y a un problème avec le produit, il contactera d'abord le service après-vente. Vous devez disposer d'une équipe professionnelle de service après-vente pour traiter les plaintes des clients de manière rapide et efficace.
En résumé, il s'agit de quelques éléments à garder à l'esprit si vous souhaitez créer votre propre entreprise de masques jetables. Avec une base de fabrication solide, une bonne connaissance du marché et un bon système de service après-vente, vous serez sur la bonne voie pour réussir. Merci de votre lecture ! Nous espérons que ces informations vous ont été utiles.
Vous avez des questions ou des suggestions ? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous !
Cet article de blog vous a été présenté par l'équipe de YouFu Medical. Nous sommes un fabricant de masques jetables avec plus de 10 ans d'expérience. Si vous recherchez des masques de haute qualité à des prix abordables, veuillez consulter notre site Web ou nous contacter dès aujourd'hui ! Nous vous remercions de votre lecture !