No rescaldo de uma pandemia de covid-19, o que se segue para o negócio das máscaras descartáveis? Com as taxas de vacinação a aumentarem e a procura mundial de máscaras descartáveis a cair a pique, muitos fabricantes de máscaras faciais descartáveis viram-se obrigados a encerrar e a ir à falência. O aumento e a queda da procura causaram algum impacto na cadeia de abastecimento. Neste contexto, como profissional, este artigo analisará as perspectivas dos fabricantes de máscaras faciais e do comércio de máscaras descartáveis de diferentes perspectivas.
O que é a indústria das máscaras faciais descartáveis?
O que são máscaras faciais descartáveis?
As máscaras faciais descartáveis são máscaras concebidas para serem utilizadas uma vez e depois deitadas fora. A máscara facial descartável é um equipamento que protege principalmente as vias respiratórias do utilizador. É utilizada sobre o nariz e a boca para proteger o utilizador da inalação de substâncias ou partículas nocivas. Existem diferentes tipos de máscaras faciais descartáveis, com base nas várias normas de proteção e técnicas de produção utilizadas.
Os tipos mais comuns são:
- Máscara facial de uso civil
- Máscaras cirúrgicas, máscaras médicas
- Máscaras KN95; máscaras N95
- Máscara de pó
- Máscaras de tecido (máscaras faciais reutilizáveis)
- Protectores faciais
Qual é a construção e o material das máscaras faciais descartáveis?
A estrutura principal da máscara facial é um tecido não tecido de 3 camadas, com presilhas elásticas para as orelhas.
A camada exterior é um tecido não tecido com tratamento à prova de água, que pode filtrar partículas de maiores dimensões e é utilizado principalmente para isolar o líquido pulverizado pelos doentes e desempenhar o efeito de anti-gotículas (resistência a fluidos).
A camada intermédia é feita de tecido fundido por sopro com tratamento por electrões, que pode filtrar bactérias e partículas em suspensão e outras partículas de menor dimensão.
A camada interior é um tecido não tecido normal. A camada interior está relacionada com o nível de conforto da máscara, absorvendo principalmente a humidade e a água libertadas pelo utilizador, e utilizando sobretudo materiais que não agridem a pele.
Para que são utilizadas as máscaras faciais descartáveis?
As máscaras faciais descartáveis são utilizadas para uma variedade de fins, incluindo a proteção contra gotículas, bactérias e outras partículas. Também são utilizadas em ambientes cirúrgicos para proteger os doentes e o pessoal médico da transferência de substâncias nocivas. Além disso, as máscaras faciais descartáveis são frequentemente utilizadas em ambientes industriais e de construção para proteção contra poeiras e outras partículas transportadas pelo ar.
- Utilização industrialcomo: transformação de alimentos, produtos farmacêuticos, indústria mineira, "laboratórios limpos" industriais
- Utilização dos cuidados de saúdecomo: hospital, dentista, salão de beleza, ortopedia, etc.
- Uso pessoal,tais como: proteção em áreas públicas, anti-alérgico, proteção da privacidade
Antecedentes da indústria das máscaras faciais descartáveis
Por detrás da máscara está uma cadeia de produção interligada e um sistema industrial sistemático e completo.
As máscaras médicas são montadas por uma camada de não-tecido spunbond, uma camada de não-tecido meltblown, uma linha de correia para as orelhas, uma tira para o nariz e outros componentes e, de acordo com diferentes tipos de camada de algodão filtrante e camada de carvão ativado, também são adicionadas.
O produto aparentemente comum envolve muitas categorias industriais básicas, tais como química, têxtil, materiais, maquinaria, metalurgia, eletrónica, etc. Está também relacionado com muitos processos básicos, como o processamento de materiais, o fabrico mecânico, o controlo elétrico, a soldadura por pressão ultra-sónica, etc.
Por estas razões, antes da covid 19, as principais fontes de máscaras estavam concentradas em alguns países com cadeias industriais desenvolvidas e tecnologia de fabrico de máscaras madura, como a China, Vietname, Japão, Coreia do Sul e Taiwan.
A pandemia mundial teve um impacto significativo na indústria das máscaras descartáveis.
Poucas semanas após o início da pandemia de covid-19, em 2020, a cadeia de abastecimento de equipamento de proteção entrou em rutura, criando graves carências que custaram vidas. Surgiu um mercado negro, cheio de vigaristas e esquemas de enriquecimento rápido. As máscaras e outros equipamentos de proteção individual (EPI) tornaram-se a nova moeda, com algumas máscaras faciais a serem vendidas por até $10 cada. Na China, o maior mercado de máscaras do mundo, as vendas de máscaras descartáveis mais do que triplicaram em fevereiro de 2020 em comparação com 2019. Esta procura foi impulsionada por compras de pânico, uma vez que as pessoas tentaram proteger-se do vírus.
O surto de covid-19 levou a um aumento acentuado da procura de máscaras. Para responder às necessidades de prevenção de epidemias, muitas empresas viraram as suas linhas de produção para o fabrico de máscaras, tendo surgido também novos fabricantes de máscaras.
No entanto, esta procura não é sustentável. A pandemia acabará por terminar e, quando isso acontecer, a procura de máscaras descartáveis cairá a pique. Isto já aconteceu na China, onde as vendas de máscaras caíram drasticamente desde que o surto começou a diminuir.
Os fabricantes de máscaras faciais descartáveis estão a enfrentar um futuro difícil, uma vez que a procura dos seus produtos está a diminuir
"Porque é que os fabricantes de máscaras americanos estão a falir"O The New York Times entrevistou vários fabricantes de máscaras dos EUA que estão enfrentando falência e fechamento, "o imperativo moderno de maximizar o valor do acionista sempre colocará a eficiência e o custo sobre a resiliência".
A Bloomberg publicou um artigo com opiniões semelhantes,"As máscaras faciais estavam em alta até deixarem de estar",Há algum pessimismo, mas, em certa medida, reflecte a situação dos fabricantes de máscaras na era pós-epidemia.
"Os fabricantes de máscaras americanos enfrentam o colapso pós-pandémico"Se esta situação se mantiver inalterada, 541 TTP3T da nossa produção deixarão de ser produzidos em 60 dias e 84,61 TTP3T em menos de um ano", afirmou o grupo na carta. O grupo disse que criou mais de 7.800 empregos nos EUA no ano passado, mas cerca de um terço deles já foram perdidos devido a cortes na produção.
De facto, mesmo os fabricantes chineses de máscaras estão a enfrentar dificuldades, afectados pela situação mundial, pelos preços elevados das matérias-primas, pelos elevados custos de transporte, a fim de manter o funcionamento normal das linhas de produção, têm de vender com lucro zero e, por vezes, até com prejuízo. O aumento da capacidade de produção no início da epidemia foi excessivo, e um fluxo constante de fabricantes está a encerrar as suas fábricas.
O que esperar da indústria das máscaras descartáveis no rescaldo de uma pandemia
Dados de importação de máscaras do mercado principal 2018-2020
Importações anuais dos EUA de máscaras médicas dos principais países do mundo para o triénio 2018-2020
Não. | País | Importações de máscaras médicas 2018 (USD) | Importações de máscaras médicas 2019 (USD) | Importações de máscaras médicas 2020 (USD) | 2018 (Quota de mercado) % | 2019 (quota de mercado) % | 2020 (quota de mercado) % | % em termos homólogos (2019/2018) | % em termos homólogos (2020/2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4072091842 | 4428259988 | 18811572546 | 100 | 100 | 100 | 8.75 | 324.81 | |
1 | China | 2973241897 | 3175700617 | 15841292425 | 73.02 | 71.71 | 84.21 | 6.81 | 398.83 |
2 | México | 461995852 | 502322628 | 700604556 | 11.35 | 11.34 | 3.72 | 8.73 | 39.47 |
3 | Canadá | 96320522 | 113120909 | 105984461 | 2.37 | 2.55 | 0.56 | 17.44 | -6.31 |
4 | Índia | 87330419 | 97504832 | 110972615 | 2.14 | 2.2 | 0.59 | 11.65 | 13.81 |
5 | Domínica | 83254462 | 91292228 | 97656453 | 2.04 | 2.06 | 0.52 | 9.65 | 6.97 |
6 | Vietname | 57444384 | 91669358 | 793215826 | 1.41 | 2.07 | 4.22 | 59.58 | 765.3 |
7 | Taiwan, China | 49493250 | 58673508 | 81368177 | 1.22 | 1.32 | 0.43 | 18.55 | 38.68 |
8 | Tailândia | 25475471 | 34875200 | 76975367 | 0.63 | 0.79 | 0.41 | 36.9 | 120.72 |
9 | Paquistão | 25426947 | 28791516 | 48159899 | 0.62 | 0.65 | 0.26 | 13.23 | 67.27 |
10 | Alemanha | 20428520 | 20008695 | 16843202 | 0.5 | 0.45 | 0.09 | -2.06 | -15.82 |
11 | Japão | 17406997 | 18995306 | 11236892 | 0.43 | 0.43 | 0.06 | 9.12 | -40.84 |
12 | Reino Unido | 14061860 | 16418856 | 14868875 | 0.35 | 0.37 | 0.08 | 16.76 | -9.44 |
13 | Turquia | 13517437 | 11950441 | 17768052 | 0.33 | 0.27 | 0.09 | -11.59 | 48.68 |
14 | Guatemala | 9938037 | 11581102 | 66364373 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 16.53 | 473.04 |
15 | Coreia | 8724259 | 8775779 | 117878546 | 0.21 | 0.2 | 0.63 | 0.59 | 1243.23 |
16 | Hong Kong | 8379779 | 5163094 | 34650701 | 0.21 | 0.12 | 0.18 | -38.39 | 571.12 |
17 | Itália | 8609519 | 8382732 | 16173470 | 0.21 | 0.19 | 0.09 | -2.63 | 92.94 |
18 | Israel | 7969278 | 17295898 | 13006286 | 0.2 | 0.39 | 0.07 | 117.03 | -24.8 |
19 | Honduras | 7154355 | 6900128 | 99204083 | 0.18 | 0.16 | 0.53 | -3.55 | 1337.71 |
Importações anuais de máscaras médicas dos principais países do mundo na UE durante o triénio 2018-2020
Não. | País | Importações de máscaras médicas 2018 (USD) | Importações de máscaras médicas 2019 (USD) | Importações de máscaras médicas 2020 (USD) | 2018 (Quota de mercado) % | 2019 (quota de mercado) % | 2020 (quota de mercado) % | % em termos homólogos (2019/2018) | % em termos homólogos (2020/2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1962919813 | 2097462488 | 24414055494 | 100 | 100 | 100 | 6.85 | 1063.98 | |
1 | China | 1255937885 | 1335371840 | 22087936984 | 64.14 | 63.84 | 90.52 | 6.32 | 1554.07 |
2 | Vietname | 133066340 | 148552157 | 525707080 | 6.78 | 7.08 | 2.15 | 11.64 | 253.89 |
3 | Reino Unido | 100655330 | 100088513 | 305152133 | 5.13 | 4.77 | 1.25 | -0.56 | 204.88 |
4 | Tunísia | 70093714 | 88908826 | 186116938 | 3.57 | 4.24 | 0.76 | 26.84 | 109.33 |
5 | Estados Unidos | 57916584 | 53537486 | 70304692 | 2.95 | 2.55 | 0.29 | -7.56 | 31.32 |
6 | Turquia | 55455800 | 56474271 | 251285396 | 2.83 | 2.69 | 1.03 | 1.84 | 344.96 |
7 | Índia | 39740996 | 44389870 | 49598668 | 2.02 | 2.12 | 0.2 | 11.7 | 11.73 |
8 | Taiwan, China | 29334012 | 29300463 | 35115543 | 1.49 | 1.4 | 0.14 | -0.11 | 19.85 |
9 | Tailândia | 25730069 | 28194364 | 42323294 | 1.31 | 1.34 | 0.17 | 9.58 | 50.11 |
10 | Sérvia | 16091863 | 14273709 | 24522435 | 0.82 | 0.68 | 0.1 | -11.3 | 71.8 |
11 | Coreia do Sul | 15614946 | 11053573 | 145867688 | 0.8 | 0.53 | 0.6 | -29.21 | 1219.64 |
12 | Moldávia | 14753976 | 13326778 | 15130216 | 0.75 | 0.64 | 0.06 | -9.67 | 13.53 |
13 | Ucrânia | 14422032 | 22043458 | 25689315 | 0.73 | 1.05 | 0.11 | 52.85 | 16.54 |
14 | Japão | 14219428 | 13566955 | 22518747 | 0.72 | 0.65 | 0.09 | -4.59 | 65.98 |
15 | Suíça | 14225989 | 14233108 | 21325758 | 0.72 | 0.68 | 0.09 | 0.05 | 49.83 |
16 | México | 12667435 | 13542759 | 16813981 | 0.65 | 0.65 | 0.07 | 6.91 | 24.15 |
17 | Paquistão | 12615825 | 15358518 | 55167057 | 0.64 | 0.73 | 0.23 | 21.74 | 259.2 |
18 | Hong Kong | 9900084 | 10063899 | 225571091 | 0.5 | 0.48 | 0.92 | 1.65 | 2141.39 |
19 | Malásia | 7651126 | 7012236 | 15857388 | 0.39 | 0.33 | 0.06 | -8.35 | 126.14 |
20 | Geórgia | 7609891 | 8573014 | 8811543 | 0.39 | 0.41 | 0.04 | 12.66 | 2.78 |
Importações anuais do Japão de máscaras médicas dos principais países do mundo para o triénio 2018-2020
Não. | País | Importações de máscaras médicas 2018 (USD) | Importações de máscaras médicas 2019 (USD) | Importações de máscaras médicas 2020 (USD) | 2018 (Quota de mercado) % | 2019 (quota de mercado) % | 2020 (quota de mercado) % | % em termos homólogos (2019/2018) | % em termos homólogos (2020/2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1260416403 | 1313786335 | 5171426611 | 100 | 100 | 100 | 4.23 | 293.63 | |
1 | China | 987,755,49 | 1007977325 | 4604985464 | 78.41 | 76.79 | 89.07 | 2.05 | 356. 85 |
2 | Vietname | 86538134 | 93846547 | 229021990 | 6.87 | 7.14 | 4.43 | 8.45 | 144.04 |
3 | Coreia do Sul | 30702542 | 35387008 | 118120394 | 2.44 | 2.69 | 2.28 | 15.26 | 233.8 |
4 | China Taiwan | 28528372 | 33928732 | 43171712 | 2.26 | 2.58 | 0.83 | 18.93 | 27.24 |
5 | Estados Unidos | 24637245 | 34197401 | 23113181 | 1.95 | 2.6 | 0.45 | 38.8 | -32.41 |
6 | Indonésia | 23840268 | 21177599 | 24434069 | 1.89 | 1.61 | 0.47 | -11.17 | 15.38 |
7 | Camboja | 13796319 | 15227409 | 11961958 | 1.09 | 1.16 | 0.23 | 10.37 | -21.44 |
8 | Tailândia | 12634987 | 12875088 | 22646400 | 1 | 0.98 | 0.44 | 1.9 | 75.89 |
9 | México | 7804930 | 6629831 | 7261549 | 0.62 | 0.5 | 0.14 | -15.06 | 9.53 |
10 | Índia | 5732010 | 5967327 | 5843774 | 0.45 | 0.45 | 0.11 | 4.11 | -2.07 |
11 | Filipinas | 5444072 | 7432185 | 31134698 | 0.43 | 0.57 | 0.6 | 36.52 | 318.92 |
12 | Alemanha | 4861619 | 5375982 | 5470528 | 0.39 | 0.41 | 0.11 | 10.58 | 1.76 |
13 | Itália | 3337221 | 4526784 | 3885207 | 0.26 | 0.34 | 0.08 | 35.65 | -14.17 |
14 | França | 3139685 | 2872791 | 4236613 | 0.25 | 0.22 | 0.08 | -8.5 | 47.47 |
15 | Laos | 3131638 | 3171998 | 2744451 | 0.25 | 0.24 | 0.05 | 1.29 | -13.48 |
16 | Malásia | 2231441 | 2358816 | 3444157 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 5.71 | 46.01 |
17 | Singapura | 2003006 | 4018569 | 5780075 | 0.16 | 0.31 | 0.11 | 100.63 | 43.83 |
18 | Países Baixos | 1698629 | 1790039 | 1770672 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | 5.38 | -1.08 |
19 | Reino Unido | 1405142 | 1380826 | 1426548 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | -1.73 | 3.31 |
20 | Bangladesh | 1191139 | 1183063 | 1100785 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | -0.68 | -6.95 |
21 | Turquia | 998505 | 737883 | 1884813 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | -26.1 | 155.44 |
22 | Canadá | 825623 | 941573 | 812809 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 14.04 | -13.68 |
23 | Roménia | 733764 | 1050460 | 1844396 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 43.16 | 75.58 |
24 | Sri Lanka | 662161 | 636055 | 1151115 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -3.94 | 80.98 |
25 | Hong Kong | 525495 | 204347 | 1551183 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | -61.11 | 659.09 |
26 | Brasil | 498324 | 178069 | 899394 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -64.27 | 405.08 |
27 | Espanha | 418396 | 581722 | 950614 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 39.04 | 63.41 |
28 | Myanmar | 306759 | 603982 | 2950191 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 96.89 | 388.46 |
29 | Nova Zelândia | 19607 | 145359 | 753279 | 0 | 0.01 | 0.01 | 641.38 | 418.22 |
Comparando os dados de importação de máscaras descartáveis para o EF18 e o EF19, verifica-se que o valor anual das importações das maiores economias do mundo, os EUA e a UE, cresceu cerca de 7-8%, com o crescimento a dever-se principalmente ao rápido crescimento dos hospitais em todo o mundo, uma vez que são utilizadas principalmente por profissionais de saúde.
O que esperar da indústria das máscaras descartáveis após a epidemia?
Esperamos que a indústria de máscaras descartáveis continue a ter um crescimento relativamente estável após a epidemia, principalmente porque a indústria ainda tem um certo espaço de mercado.
Factores de crescimento na Ásia
A região da Ásia-Pacífico, com a sua grande base populacional e um número crescente de centros médicos e hospitais, irá impulsionar a indústria das máscaras, especialmente em alguns países asiáticos, que mudaram as suas culturas após uma pandemia para adotar o uso de máscaras em locais públicos.
Factores de crescimento na América do Norte
Prevê-se que a América do Norte registe o crescimento mais rápido. O aumento da poluição e das doenças transmitidas pelo ar são os principais factores que afectam a procura de máscaras descartáveis na região. Cerca de 60% dos cidadãos dos EUA vivem em áreas com elevada poluição atmosférica, o que afecta diretamente a sua saúde. Além disso, o aumento do número de centros médicos nos EUA e no Canadá está a impulsionar significativamente o crescimento do mercado.
Factores de crescimento na Europa
O aumento do número de cirurgias e de sessões de consulta médica está a impulsionar significativamente o mercado. De acordo com as últimas estatísticas fornecidas pela Organização Mundial de Saúde, realizam-se anualmente na Europa cerca de 6 milhões de cirurgias em regime de internamento.
Além disso, a tendência crescente de máscaras personalizadas e impressas revela novas oportunidades no mercado das máscaras descartáveis. Haverá também um aumento na investigação e desenvolvimento de novas tecnologias para melhorar a eficiência da produção de máscaras. Em última análise, a indústria das máscaras descartáveis sairá da pandemia mais forte e mais eficiente.
Como avançar no negócio das máscaras descartáveis se pretende criar a sua própria empresa
Existem alguns aspectos importantes a ter em conta se pretender criar a sua própria empresa de máscaras descartáveis na sequência de uma pandemia.
Em primeiro lugar, é importante ter uma base de fabrico forte. Se não houver vantagem na cadeia industrial local para a produção de máscaras descartáveis, sugerimos que importe diretamente de uma origem vantajosa, como a China ou o Vietname. A grande maioria dos produtores locais pode fornecer produção personalizada, incluindo logotipos de produtos, caixas de embalagem, etc., todos os quais serão fornecidos 100% de acordo com suas necessidades, o mais importante é que você pode obter a vantagem de preço mais competitiva.
Em segundo lugar, é também muito importante ter um bom conhecimento do mercado e dos seus concorrentes. Onde estão os seus maiores clientes? Quem são os seus concorrentes? Recomendamos que se concentre nos clientes do sector, como grupos médicos, centros médicos, sistemas de saúde, etc. Muitas vezes, os fabricantes de máscaras também produzem outros produtos, como batas de isolamento descartáveis, luvas descartáveis, fatos-macaco de proteção descartáveis, etc., produtos EPI, que são necessários aos clientes profissionais ao mesmo tempo.
Em terceiro lugar, é igualmente necessário dispor de um bom sistema de serviço pós-venda. Depois de o cliente ter adquirido o produto, se houver algum problema com o mesmo, começará por contactar o serviço pós-venda. É necessário dispor de uma equipa pós-venda profissional para tratar das queixas dos clientes de forma atempada e eficaz.
Em suma, estas são algumas coisas a ter em conta se estiver a pensar em abrir a sua própria empresa de máscaras descartáveis. Com uma base de fabrico sólida, um bom conhecimento do mercado e um bom sistema de serviço pós-venda, estará no bom caminho para o sucesso. Obrigado pela leitura! Esperamos que tenha sido útil.
Tem alguma pergunta ou sugestão? Diga-nos nos comentários abaixo!
Esta publicação do blogue foi-lhe apresentada pela equipa da YouFu Medical. Somos um fabricante de máscaras descartáveis com mais de 10 anos de experiência. Se procura máscaras de alta qualidade e a preços acessíveis, consulte o nosso sítio Web ou contacte-nos hoje mesmo! Obrigado pela leitura!