Tras una pandemia de covac 19, ¿qué le espera al negocio de las mascarillas desechables? Con el aumento de las tasas de vacunación y la caída en picado de la demanda mundial de mascarillas desechables, muchos fabricantes de mascarillas desechables se ven obligados a cerrar y declararse en quiebra. El aumento y la caída en picado de la demanda han causado cierto impacto en la cadena de suministro. En este contexto, como profesional, este artículo analizará las perspectivas de los fabricantes de mascarillas faciales y del comercio de mascarillas desechables desde diferentes perspectivas.
¿Cuál es el sector de las mascarillas desechables?
¿Qué son las mascarillas desechables?
Las mascarillas desechables son mascarillas diseñadas para usarse una vez y luego tirarse. La mascarilla desechable es un equipo que protege principalmente las vías respiratorias del usuario. Se coloca sobre la nariz y la boca para proteger al usuario de la inhalación de sustancias o partículas nocivas. Existen distintos tipos de mascarillas desechables, en función de las diversas normas de protección y técnicas de producción utilizadas.
Los tipos más comunes son:
- Mascarilla de uso civil
- Mascarillas quirúrgicas,mascarillas médicas
- Mascarillas KN95; Mascarillas N95
- Máscara antipolvo
- Mascarillas de tela (mascarillas reutilizables)
- Protectores faciales
¿Cuál es la construcción y el material de las mascarillas desechables?
La estructura principal de la mascarilla es un tejido sin tejer de 3 capas, con orejeras elásticas.
La capa exterior es una tela no tejida con tratamiento impermeable, que puede filtrar partículas de mayor tamaño y se utiliza principalmente para aislar el líquido rociado por los pacientes y desempeñar el efecto de anti-gotas (resistencia a los fluidos).
La capa intermedia está hecha de tejido fundido soplado con tratamiento electret, que puede filtrar bacterias y partículas en suspensión y otras partículas de menor escala.
La capa interior es de tela ordinaria no tejida. La capa interior está relacionada con el nivel de comodidad de la máscara, absorbiendo principalmente la humedad y el agua liberada por el usuario, y utilizando principalmente materiales respetuosos con la piel.
¿Para qué se utilizan las mascarillas desechables?
Las mascarillas desechables se utilizan para diversos fines, como la protección frente a gotitas, bacterias y otras partículas. También se utilizan en entornos quirúrgicos para proteger tanto a los pacientes como al personal médico de la transferencia de sustancias nocivas. Además, las mascarillas desechables se utilizan a menudo en entornos industriales y de construcción para proteger contra el polvo y otras partículas suspendidas en el aire.
- Uso industrialcomo: procesamiento de alimentos, productos farmacéuticos, industria minera, "laboratorios limpios" industriales
- Uso sanitariocomo: hospital, dentista, salón de belleza, ortopedia
- Uso personalcomo: protección en zonas públicas, antialérgico, protección de la intimidad
Antecedentes de la industria de las mascarillas desechables
Detrás de la máscara hay una cadena de producción entrelazada y un sistema industrial sistemático y completo.
Las mascarillas médicas se ensamblan mediante una capa no tejida por hilatura directa, una capa no tejida por fusión, una tira para las orejas, una tira para la nariz y otros componentes, y también se añaden diferentes tipos de capas de algodón filtrante y de carbón activado.
El producto aparentemente ordinario está relacionado con muchas categorías industriales básicas como química,textil,materiales,maquinaria,metalurgia,electrónica,etc. También está relacionado con muchos procesos básicos como el procesamiento de materiales, la fabricación mecánica, el control eléctrico, la soldadura por presión ultrasónica, etc.
Por estas razones, antes de covid 19, las principales fuentes de máscaras se concentraban en unos pocos países con cadenas industriales desarrolladas y tecnología madura de fabricación de máscaras, como China, Vietnam, Japón, Corea del Sur y Taiwán. Además de un pequeño número de empresas privadas, la mayoría de los fabricantes de máscaras eran empresas estatales o grandes empresas con financiación extranjera.
La pandemia mundial ha tenido un impacto significativo en la industria de las mascarillas desechables.
A las pocas semanas de la pandemia de covid 19 en 2020, la cadena de suministro de equipos de protección se había roto, creando una grave escasez que costó vidas. Surgió un mercado negro, lleno de estafadores y estafadores que se enriquecían rápidamente. Las mascarillas y otros equipos de protección individual (EPI) se convirtieron en la nueva moneda, y algunas mascarillas se vendían por hasta $10 cada una.En China, el mayor mercado de mascarillas del mundo, las ventas de mascarillas desechables se triplicaron con creces en febrero de 2020 en comparación con 2019. Esta demanda fue impulsada por las compras de pánico, ya que la gente trató de protegerse del virus.
El brote de covid 19 ha provocado un fuerte aumento de la demanda de mascarillas. Para satisfacer las necesidades de prevención de epidemias, muchas empresas han orientado sus líneas de producción a la fabricación de mascarillas, y también han surgido nuevos fabricantes de mascarillas.
Sin embargo, esta demanda no es sostenible. La pandemia terminará, y cuando lo haga, la demanda de mascarillas desechables caerá en picado. Esto ya ha ocurrido en China, donde las ventas de mascarillas han caído en picado desde que el brote empezó a remitir.
Los fabricantes de mascarillas desechables se enfrentan a un futuro difícil, ya que la demanda de sus productos disminuye.
"Por qué los fabricantes de máscaras estadounidenses están quebrando"The New York Times entrevistó a varios fabricantes de máscaras estadounidenses que se enfrentan a la quiebra y el cierre, "el imperativo moderno de maximizar el valor para el accionista siempre pondrá la eficiencia y el coste por encima de la resistencia".
Bloomberg publicó un artículo con opiniones similares,"Las mascarillas estaban en auge hasta que dejaron de estarlo"Hay cierto pesimismo, pero hasta cierto punto refleja la difícil situación de los fabricantes de máscaras en la era posepidémica.
"Los fabricantes de máscaras estadounidenses se enfrentan al colapso post-pandémico"Si esto no cambia, 54% de nuestra producción quedarán fuera de servicio en 60 días y 84,6% en menos de un año", decía el grupo en la carta. El grupo afirmó haber creado más de 7.800 puestos de trabajo en EE.UU. en el último año, pero aproximadamente un tercio de ellos ya se han perdido debido a los recortes de producción.
De hecho, incluso los fabricantes chinos de mascarillas se enfrentan a dificultades, afectados por la situación mundial, los altos precios de las materias primas, los elevados costes de envío, para mantener el funcionamiento normal de las líneas de producción, tienen que vender con beneficio cero, y a veces incluso con pérdidas. El aumento de la capacidad de producción al principio de la epidemia ha sido excesivo, y un flujo constante de fabricantes están cerrando sus fábricas.
Qué esperar de la industria de mascarillas desechables tras una pandemia
Datos de importación del mercado principal de mascarillas 2018-2020
Importaciones anuales estadounidenses de mascarillas médicas de los principales países del mundo para el trienio 2018-2020
No. | País | Importaciones de mascarillas médicas 2018 (USD) | Importaciones de mascarillas médicas 2019 (USD) | Importaciones de mascarillas médicas 2020 (USD) | 2018 (Cuota de mercado) % | 2019 (Cuota de mercado) % | 2020 (Cuota de mercado) % | % interanual (2019/2018) | % interanual (2020/2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4072091842 | 4428259988 | 18811572546 | 100 | 100 | 100 | 8.75 | 324.81 | |
1 | China | 2973241897 | 3175700617 | 15841292425 | 73.02 | 71.71 | 84.21 | 6.81 | 398.83 |
2 | México | 461995852 | 502322628 | 700604556 | 11.35 | 11.34 | 3.72 | 8.73 | 39.47 |
3 | Canadá | 96320522 | 113120909 | 105984461 | 2.37 | 2.55 | 0.56 | 17.44 | -6.31 |
4 | India | 87330419 | 97504832 | 110972615 | 2.14 | 2.2 | 0.59 | 11.65 | 13.81 |
5 | Dominica | 83254462 | 91292228 | 97656453 | 2.04 | 2.06 | 0.52 | 9.65 | 6.97 |
6 | Vietnam | 57444384 | 91669358 | 793215826 | 1.41 | 2.07 | 4.22 | 59.58 | 765.3 |
7 | Taiwán, China | 49493250 | 58673508 | 81368177 | 1.22 | 1.32 | 0.43 | 18.55 | 38.68 |
8 | Tailandia | 25475471 | 34875200 | 76975367 | 0.63 | 0.79 | 0.41 | 36.9 | 120.72 |
9 | Pakistán | 25426947 | 28791516 | 48159899 | 0.62 | 0.65 | 0.26 | 13.23 | 67.27 |
10 | Alemania | 20428520 | 20008695 | 16843202 | 0.5 | 0.45 | 0.09 | -2.06 | -15.82 |
11 | Japón | 17406997 | 18995306 | 11236892 | 0.43 | 0.43 | 0.06 | 9.12 | -40.84 |
12 | Reino Unido | 14061860 | 16418856 | 14868875 | 0.35 | 0.37 | 0.08 | 16.76 | -9.44 |
13 | Turquía | 13517437 | 11950441 | 17768052 | 0.33 | 0.27 | 0.09 | -11.59 | 48.68 |
14 | Guatemala | 9938037 | 11581102 | 66364373 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 16.53 | 473.04 |
15 | Corea | 8724259 | 8775779 | 117878546 | 0.21 | 0.2 | 0.63 | 0.59 | 1243.23 |
16 | Hong Kong | 8379779 | 5163094 | 34650701 | 0.21 | 0.12 | 0.18 | -38.39 | 571.12 |
17 | Italia | 8609519 | 8382732 | 16173470 | 0.21 | 0.19 | 0.09 | -2.63 | 92.94 |
18 | Israel | 7969278 | 17295898 | 13006286 | 0.2 | 0.39 | 0.07 | 117.03 | -24.8 |
19 | Honduras | 7154355 | 6900128 | 99204083 | 0.18 | 0.16 | 0.53 | -3.55 | 1337.71 |
Importaciones anuales de mascarillas médicas de los principales países del mundo en la UE durante el trienio 2018-2020
No. | País | Importaciones de mascarillas médicas 2018 (USD) | Importaciones de mascarillas médicas 2019 (USD) | Importaciones de mascarillas médicas 2020 (USD) | 2018 (Cuota de mercado) % | 2019 (Cuota de mercado) % | 2020 (Cuota de mercado) % | % interanual (2019/2018) | % interanual (2020/2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1962919813 | 2097462488 | 24414055494 | 100 | 100 | 100 | 6.85 | 1063.98 | |
1 | China | 1255937885 | 1335371840 | 22087936984 | 64.14 | 63.84 | 90.52 | 6.32 | 1554.07 |
2 | Vietnam | 133066340 | 148552157 | 525707080 | 6.78 | 7.08 | 2.15 | 11.64 | 253.89 |
3 | Reino Unido | 100655330 | 100088513 | 305152133 | 5.13 | 4.77 | 1.25 | -0.56 | 204.88 |
4 | Túnez | 70093714 | 88908826 | 186116938 | 3.57 | 4.24 | 0.76 | 26.84 | 109.33 |
5 | Estados Unidos | 57916584 | 53537486 | 70304692 | 2.95 | 2.55 | 0.29 | -7.56 | 31.32 |
6 | Turquía | 55455800 | 56474271 | 251285396 | 2.83 | 2.69 | 1.03 | 1.84 | 344.96 |
7 | India | 39740996 | 44389870 | 49598668 | 2.02 | 2.12 | 0.2 | 11.7 | 11.73 |
8 | Taiwán, China | 29334012 | 29300463 | 35115543 | 1.49 | 1.4 | 0.14 | -0.11 | 19.85 |
9 | Tailandia | 25730069 | 28194364 | 42323294 | 1.31 | 1.34 | 0.17 | 9.58 | 50.11 |
10 | Serbia | 16091863 | 14273709 | 24522435 | 0.82 | 0.68 | 0.1 | -11.3 | 71.8 |
11 | Corea del Sur | 15614946 | 11053573 | 145867688 | 0.8 | 0.53 | 0.6 | -29.21 | 1219.64 |
12 | Moldavia | 14753976 | 13326778 | 15130216 | 0.75 | 0.64 | 0.06 | -9.67 | 13.53 |
13 | Ucrania | 14422032 | 22043458 | 25689315 | 0.73 | 1.05 | 0.11 | 52.85 | 16.54 |
14 | Japón | 14219428 | 13566955 | 22518747 | 0.72 | 0.65 | 0.09 | -4.59 | 65.98 |
15 | Suiza | 14225989 | 14233108 | 21325758 | 0.72 | 0.68 | 0.09 | 0.05 | 49.83 |
16 | México | 12667435 | 13542759 | 16813981 | 0.65 | 0.65 | 0.07 | 6.91 | 24.15 |
17 | Pakistán | 12615825 | 15358518 | 55167057 | 0.64 | 0.73 | 0.23 | 21.74 | 259.2 |
18 | Hong Kong | 9900084 | 10063899 | 225571091 | 0.5 | 0.48 | 0.92 | 1.65 | 2141.39 |
19 | Malasia | 7651126 | 7012236 | 15857388 | 0.39 | 0.33 | 0.06 | -8.35 | 126.14 |
20 | Georgia | 7609891 | 8573014 | 8811543 | 0.39 | 0.41 | 0.04 | 12.66 | 2.78 |
Importaciones anuales de Japón de mascarillas médicas de los principales países del mundo para el trienio 2018-2020
No. | País | Importaciones de mascarillas médicas 2018 (USD) | Importaciones de mascarillas médicas 2019 (USD) | Importaciones de mascarillas médicas 2020 (USD) | 2018 (Cuota de mercado) % | 2019 (Cuota de mercado) % | 2020 (Cuota de mercado) % | % interanual (2019/2018) | % interanual (2020/2019) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1260416403 | 1313786335 | 5171426611 | 100 | 100 | 100 | 4.23 | 293.63 | |
1 | China | 987,755,49 | 1007977325 | 4604985464 | 78.41 | 76.79 | 89.07 | 2.05 | 356. 85 |
2 | Vietnam | 86538134 | 93846547 | 229021990 | 6.87 | 7.14 | 4.43 | 8.45 | 144.04 |
3 | Corea del Sur | 30702542 | 35387008 | 118120394 | 2.44 | 2.69 | 2.28 | 15.26 | 233.8 |
4 | China Taiwán | 28528372 | 33928732 | 43171712 | 2.26 | 2.58 | 0.83 | 18.93 | 27.24 |
5 | Estados Unidos | 24637245 | 34197401 | 23113181 | 1.95 | 2.6 | 0.45 | 38.8 | -32.41 |
6 | Indonesia | 23840268 | 21177599 | 24434069 | 1.89 | 1.61 | 0.47 | -11.17 | 15.38 |
7 | Camboya | 13796319 | 15227409 | 11961958 | 1.09 | 1.16 | 0.23 | 10.37 | -21.44 |
8 | Tailandia | 12634987 | 12875088 | 22646400 | 1 | 0.98 | 0.44 | 1.9 | 75.89 |
9 | México | 7804930 | 6629831 | 7261549 | 0.62 | 0.5 | 0.14 | -15.06 | 9.53 |
10 | India | 5732010 | 5967327 | 5843774 | 0.45 | 0.45 | 0.11 | 4.11 | -2.07 |
11 | Filipinas | 5444072 | 7432185 | 31134698 | 0.43 | 0.57 | 0.6 | 36.52 | 318.92 |
12 | Alemania | 4861619 | 5375982 | 5470528 | 0.39 | 0.41 | 0.11 | 10.58 | 1.76 |
13 | Italia | 3337221 | 4526784 | 3885207 | 0.26 | 0.34 | 0.08 | 35.65 | -14.17 |
14 | Francia | 3139685 | 2872791 | 4236613 | 0.25 | 0.22 | 0.08 | -8.5 | 47.47 |
15 | Laos | 3131638 | 3171998 | 2744451 | 0.25 | 0.24 | 0.05 | 1.29 | -13.48 |
16 | Malasia | 2231441 | 2358816 | 3444157 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 5.71 | 46.01 |
17 | Singapur | 2003006 | 4018569 | 5780075 | 0.16 | 0.31 | 0.11 | 100.63 | 43.83 |
18 | Países Bajos | 1698629 | 1790039 | 1770672 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | 5.38 | -1.08 |
19 | Reino Unido | 1405142 | 1380826 | 1426548 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | -1.73 | 3.31 |
20 | Bangladesh | 1191139 | 1183063 | 1100785 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | -0.68 | -6.95 |
21 | Turquía | 998505 | 737883 | 1884813 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | -26.1 | 155.44 |
22 | Canadá | 825623 | 941573 | 812809 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 14.04 | -13.68 |
23 | Rumanía | 733764 | 1050460 | 1844396 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 43.16 | 75.58 |
24 | Sri Lanka | 662161 | 636055 | 1151115 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -3.94 | 80.98 |
25 | Hong Kong | 525495 | 204347 | 1551183 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | -61.11 | 659.09 |
26 | Brasil | 498324 | 178069 | 899394 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -64.27 | 405.08 |
27 | España | 418396 | 581722 | 950614 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 39.04 | 63.41 |
28 | Myanmar | 306759 | 603982 | 2950191 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 96.89 | 388.46 |
29 | Nueva Zelanda | 19607 | 145359 | 753279 | 0 | 0.01 | 0.01 | 641.38 | 418.22 |
Al comparar los datos de importación de mascarillas desechables de los ejercicios fiscales 18 y 19, se observa que el valor anual de importación de las mayores economías del mundo, EE. UU. y la UE, creció aproximadamente entre 7 y 8%, y el crecimiento se debe principalmente al rápido crecimiento de los hospitales en todo el mundo, ya que las utilizan principalmente los profesionales sanitarios.
¿Qué esperar del sector de las mascarillas desechables tras la epidemia?
Esperamos que el sector de las mascarillas desechables siga creciendo de forma relativamente estable tras la epidemia.
Factores de crecimiento en Asia
La región Asia-Pacífico, con su gran base de población y el creciente número de centros médicos y hospitales, impulsará el sector de las mascarillas, sobre todo en algunos países asiáticos, que tras una pandemia cambiaron su cultura para adoptar el uso de mascarillas en lugares públicos.
Factores de crecimiento en Norteamérica
Se prevé que Norteamérica sea la región que crezca más rápidamente. El aumento de la contaminación y las enfermedades transmitidas por el aire son los principales factores que afectan a la demanda de mascarillas desechables en la región. Alrededor del 60% de los ciudadanos estadounidenses viven en zonas con alta contaminación atmosférica, lo que afecta directamente a su salud. Además, el aumento del número de centros médicos en EE.UU. y Canadá está impulsando significativamente el crecimiento del mercado.
Factores de crecimiento en Europa
El aumento del número de intervenciones quirúrgicas y sesiones de cirugía ambulatoria está impulsando el mercado de forma significativa. Según las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, cada año se realizan en Europa unos 6 millones de intervenciones quirúrgicas en régimen de hospitalización.
Además, la tendencia al alza de las mascarillas personalizadas e impresas revela nuevas oportunidades en el mercado de mascarillas desechables. También aumentarán la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la eficacia de la producción de mascarillas. En definitiva, el sector de las mascarillas desechables saldrá de la pandemia más fuerte y eficaz.
Cómo salir adelante en el negocio de las mascarillas desechables si quieres crear tu propia empresa
Si desea crear su propia empresa de mascarillas desechables tras una pandemia, debe tener en cuenta algunos aspectos fundamentales.
En primer lugar, es importante contar con una sólida base de fabricación. ¿Puede su empresa suministrar mascarillas de alta calidad a un precio competitivo? Si no existe una cadena industrial local ventajosa para la producción de mascarillas desechables, le sugerimos que importe directamente de un origen ventajoso, como China o Vietnam. La gran mayoría de los productores locales pueden proporcionarle la producción personalizada, incluyendo logotipos de productos, cajas de embalaje, etc., todo lo cual se proporcionará 100% de acuerdo a sus necesidades.Lo más importante es que usted puede conseguir la ventaja de precio más competitivo.
En segundo lugar, también es muy importante conocer bien el mercado y a sus competidores. ¿Dónde están sus principales clientes? ¿Quiénes son sus competidores? Le recomendamos que se centre en clientes del sector, como grupos médicos, centros médicos, sistemas sanitarios, etc. A menudo, los fabricantes de mascarillas también producen otros productos, como batas de aislamiento desechables, guantes desechables, monos de protección desechables, etc., productos EPI, que los clientes profesionales necesitan al mismo tiempo.
En tercer lugar, también es necesario contar con un buen sistema de servicio posventa. Una vez que el cliente ha comprado el producto, si tiene algún problema con él, lo primero que hará será ponerse en contacto con el servicio posventa.
En resumen, estas son algunas cosas que debe tener en cuenta si quiere crear su propia empresa de mascarillas desechables. Con una sólida base de fabricación, un buen conocimiento del mercado y un buen sistema de servicio posventa, estará bien encaminado hacia el éxito. Gracias por leer. Esperamos que le haya sido útil.
¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Háganoslo saber en los comentarios.
Este artículo ha sido elaborado por el equipo de YouFu Medical. Somos fabricantes de mascarillas desechables con más de 10 años de experiencia. ¡Si usted está buscando alta calidad, máscaras asequibles, por favor visite nuestro sitio web o póngase en contacto con nosotros hoy! Gracias por leernos.